2月25日発売!「ソニー LinkBuds WF-L900」最安23,100円 (税込) 2,310円分ポイント還元

2月25日発売の「ソニー LinkBuds WF-L900」の予約が開始されています。
ノジマオンラインで予約すると、2,310円分ポイント還元なので一番安く購入可能です。
「ソニー LinkBuds WF-L900」スペック
ヘッドホン部(一般) | |
ヘッドホンスタイル | 完全ワイヤレスインイヤー |
型式 | 開放、ダイナミック |
ドライバーユニット | 12mm |
マグネット | 高磁力ネオジウムマグネット |
質量*2 | 約4.1 g x2 |
防滴・防水 | ●(IPx4) |
アクティブヘッドホン部(一般) | |
電源 | Li-ion |
充電時間 | 約1.5時間 |
充電方法 | USB充電(ケース使用) |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大5.5時間 |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大2.5時間 |
充電ケース | |
開閉検出 | ● |
充電時間(ケース) | 約3時間(USB充電) |
本体への充電回数 | 2 |
質量 (g) | 約34g |
外形寸法 (mm) | 約41.4×48.5×30.9mm |
付属品 | |
USBケーブル | USB Type-C™ cable |
Bluetooth | |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 |
最大通信距離 | 10m |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) |
対応Bluetoothプロファイル*3 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
対応コーデック*4 | SBC, AAC |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling) |
生活向上アンテナ Twitterアカウント
公開された記事がいち早くタイムラインに流れます! フォローして通知設定をONにするとスマホにも通知されるので記事公開をキャッチできます! フォローは以下の画像をクリックして下さい↓



コメントを残す