イオンモバイルは月803円から。使うデータ量に合わせてプランを選んでね!
イオンモバイルの料金プラン
月額(税込)。ドコモ・au回線。 期間限定のキャンペーン割引は入れていません。ほかの格安SIMと比べる
| プラン | データ | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 音声プラン 0.5GB音声通話SIM1枚 | 0.5GB | 803円 |
| 音声プラン 1GB音声通話SIM1枚 | 1GB | 858円 |
| 音声プラン 2GB音声通話SIM1枚 | 2GB | 968円 |
| 音声プラン 3GB音声通話SIM1枚 | 3GB | 1,078円 |
| 音声プラン 4GB音声通話SIM1枚 | 4GB | 1,188円 |
| 音声プラン 5GB音声通話SIM1枚 | 5GB | 1,298円 |
| 音声プラン 6GB音声通話SIM1枚 | 6GB | 1,408円 |
| 音声プラン 7GB音声通話SIM1枚 | 7GB | 1,518円 |
| 音声プラン 8GB音声通話SIM1枚 | 8GB | 1,628円 |
| 音声プラン 9GB音声通話SIM1枚 | 9GB | 1,738円 |
| 音声プラン 10GB音声通話SIM1枚 | 10GB | 1,848円 |
| 音声プラン 20GB音声通話SIM1枚 | 20GB | 1,958円 |
| 音声プラン 30GB音声通話SIM1枚 | 30GB | 2,508円 |
| 音声プラン 40GB音声通話SIM1枚 | 40GB | 3,058円 |
| 音声プラン 50GB音声通話SIM1枚 | 50GB | 3,608円 |
| 音声プラン 60GB音声通話SIM1枚 | 60GB | 4,158円 |
| 音声プラン 70GB音声通話SIM1枚 | 70GB | 4,708円 |
| 音声プラン 80GB音声通話SIM1枚 | 80GB | 5,258円 |
| 音声プラン 90GB音声通話SIM1枚 | 90GB | 5,808円 |
| 音声プラン 100GB音声通話SIM1枚 | 100GB | 6,358円 |
| 音声プラン 150GB音声通話SIM1枚 | 150GB | 9,108円 |
| 音声プラン 200GB音声通話SIM1枚 | 200GB | 11,858円 |
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- イオンでんわ5分かけ放題 550円 / イオンでんわ10分かけ放題 935円 / イオンでんわフルかけ放題 1,650円
- 速度制限時
- 最大200kbps
- 事務手数料
- 3,300円
-
イオンゴールドカード割で毎月5%オフ
月額料金をイオンゴールドカードで払うと、通信サービスの利用料金が毎月5%引き。
条件: 支払いカードにイオンゴールドカードを登録。端末代金・店頭の契約事務手数料は対象外
-
60歳以上はフルかけ放題が毎月440円引き
契約者本人が60歳以上なら、イオンでんわフルかけ放題(1,650円)が請求時に440円引き。
条件: 契約者本人が満60歳以上
-
シェアプランで家族とデータを分け合う
2〜8人でデータ容量を分け合うシェアプランがある(2〜3枚目の音声SIMは各月220円追加)。
条件: シェア音声プランを契約
出典: aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp ・2026年11月16日 確認
イオンモバイルのお得、タレコミ募集中!
「こんな割引があるよ」「もう終わってたよ」など、ひとことでも大歓迎です。