格安SIMの料金比較と通信・スマホの割引
格安SIM・MVNO各社の月額料金を、公式ページで確かめてデータ量ごとに比べられるようにしました。あわせて、スマホ修理など通信・スマホまわりのサービスで使える常設の割引を、出典と確認日つきで掲載しています。
格安SIM・MVNOの料金比較
20社・128プランの月額料金(税込)を、各社の公式ページで確かめてまとめました。 期間限定のキャンペーン割引は入れていません。
2026年11月16日 確認。料金は変わることがあるため、申し込む前に公式ページをご確認ください。
使うデータ量ごとの最安(音声通話つき)
-
1GBあれば足りる
290円/月
日本通信SIM 合理的シンプル290プラン
-
3GBあれば足りる
690円/月
エキサイトモバイル Fitプラン 〜3GB
-
5GBあれば足りる
950円/月
IIJmio ギガプラン 5ギガ
-
10GBあれば足りる
1,299円/月
HISモバイル 自由自在3.0プラン 10GB
-
20GBあれば足りる
1,390円/月
日本通信SIM 合理的みんなのプラン
-
30GBあれば足りる
1,980円/月
エキサイトモバイル Flatプラン 30GB
-
50GBあれば足りる
2,178円/月
日本通信SIM 合理的50GBプラン
-
無制限
3,278円/月
楽天モバイル Rakuten最強プラン 無制限
格安SIMの選び方
-
STEP 1
使っているデータ量を確かめる
いまのスマホの設定画面や契約中の会社のマイページで、ここ数か月に使ったデータ量を見ます。多めの月に合わせて選ぶと安心です。
-
STEP 2
回線とプランを選ぶ
下の「使うデータ量」で絞り込むと、足りるプランが安い順に並びます。いまの端末がその回線に対応しているかも確かめましょう。
-
STEP 3
番号そのままで乗り換える
同じ電話番号のまま移る手続き(MNP)ができます。申し込み前に、事務手数料や端末のSIMロック・eSIM対応を確認します。
会社の種類の違い
-
MVNO14社
大手の回線を借りて、安い料金で提供する会社。料金の細かさやプランの選びやすさが魅力です。
-
サブブランド2社
大手携帯会社の別ブランド。店舗で相談できる会社が多く、通信の安定感を重視する人に向いています。
-
オンライン専用3社
大手のオンライン専用プラン。申し込みやサポートは基本的にネットで行います。
-
MNO1社
自社で回線を持つ携帯会社。ここでは料金の安い楽天モバイルを載せています。
プランを比べる
| 会社 | プラン | データ | 月額(税込) | 1GBあたり | 回線 |
|---|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 基本料(トッピングなし) 0GB時は最大128kbps。180日間有料トッピングの購入等がないと利用停止・契約解除の場合あり | 0GB | 0円 | — | au |
| mineo | マイそく スーパーライト(最大32kbps)速度・用途の上限あり 無制限(最大32kbps)。新規申込時のみ | 無制限 | 250円 | — | ドコモ・au・ソフトバンク |
| 日本通信SIM | 合理的シンプル290プラン 1GBを超えた分は1GBあたり220円(上限は自分で設定、最大100GB)。無料通話なし | 1GB | 290円 | 290円 | ドコモ |
| povo2.0 | データ使い放題(24時間) 月額ではない トッピング。24時間無制限(混雑時等は速度制限あり) | 無制限 | 330円 | — | au |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 低速通信のみ速度・用途の上限あり 段階制。高速通信を使わない月 | 無制限 | 495円 | — | ドコモ・au |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 100MB | 0.1GB | 517円 | 5,170円 | ドコモ |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 1GB 100MB未満の月は280円 | 1GB | 550円 | 550円 | ドコモ |
| mineo | マイそく ライト(最大300kbps)速度・用途の上限あり 無制限(最大300kbps)。平日12時台は最大32kbps | 無制限 | 660円 | — | ドコモ・au・ソフトバンク |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 〜3GB 段階制 | 3GB | 690円 | 230円 | ドコモ・au |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 3GB | 3GB | 770円 | 257円 | ドコモ |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 2GB | 2GB | 770円 | 385円 | ドコモ |
| NUROモバイル | バリュープラス VSプラン | 3GB | 792円 | 264円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 0.5GB 音声通話SIM1枚 | 0.5GB | 803円 | 1,606円 | ドコモ・au |
| IIJmio | ギガプラン 2ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 2GB | 850円 | 425円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 1GB 音声通話SIM1枚 | 1GB | 858円 | 858円 | ドコモ・au |
| NUROモバイル | かけ放題ジャスト 5分かけ放題プラン ドコモ・au回線のみ | 1GB | 930円 | 930円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| IIJmio | ギガプラン 5ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 5GB | 950円 | 190円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 2GB 音声通話SIM1枚 | 2GB | 968円 | 484円 | ドコモ・au |
| mineo | マイそく スタンダード(最大1.5Mbps)速度・用途の上限あり 無制限(最大1.5Mbps)。平日12時台は最大32kbps | 無制限 | 990円 | — | ドコモ・au・ソフトバンク |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 7GB | 7GB | 990円 | 141円 | ドコモ |
| NUROモバイル | バリュープラス VMプラン | 5GB | 990円 | 198円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| LIBMO | 超なっとくプラン 5GB | 5GB | 990円 | 198円 | ドコモ |
| povo2.0 | データ追加3GB トッピング。有効期間30日間 | 3GB | 990円 | 330円 | au |
| LINEMO | LINEMOベストプラン 3GBまで 段階制。LINEのトーク・通話はデータ消費ゼロ(LINEギガフリー) | 3GB | 990円 | 330円 | ソフトバンク |
| y.u mobile | シングル 音声通話SIM | 5GB | 1,070円 | 214円 | ドコモ |
| イオンモバイル | 音声プラン 3GB 音声通話SIM1枚 | 3GB | 1,078円 | 359円 | ドコモ・au |
| BIGLOBEモバイル | プランS(1ギガ) | 1GB | 1,078円 | 1,078円 | ドコモ・au |
| 楽天モバイル | Rakuten最強プラン 3GBまで 段階制(使った量で料金が決まる) | 3GB | 1,078円 | 359円 | 楽天 |
| LIBMO | 超ゴーゴープラン 5分かけ放題 500MB+5分かけ放題 | 0.5GB | 1,100円 | 2,200円 | ドコモ |
| QTモバイル | データ+通話 2GB | 2GB | 1,100円 | 550円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 4GB 音声通話SIM1枚 | 4GB | 1,188円 | 297円 | ドコモ・au |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 〜7GB 段階制 | 7GB | 1,190円 | 170円 | ドコモ・au |
| エキサイトモバイル | Flatプラン 5GB 定額制 | 5GB | 1,210円 | 242円 | ドコモ・au |
| トーンモバイル | TONE基本プラン速度・用途の上限あり 無制限(動画以外)。動画は毎月2GB分の動画チケットつき、超過分は1GB 220円 | 無制限 | 1,210円 | — | ドコモ |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 5GB | 5GB | 1,210円 | 242円 | ドコモ |
| mineo | マイピタ 3GB デュアルタイプ(音声+データ) | 3GB | 1,298円 | 433円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 5GB 音声通話SIM1枚 | 5GB | 1,298円 | 260円 | ドコモ・au |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 10GB | 10GB | 1,299円 | 130円 | ドコモ |
| NUROモバイル | かけ放題ジャスト 10分かけ放題プラン ドコモ・au回線のみ | 1GB | 1,320円 | 1,320円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| LIBMO | 超ゴーゴープラン 10分かけ放題 500MB+10分かけ放題 | 0.5GB | 1,320円 | 2,640円 | ドコモ |
| BIGLOBEモバイル | プランR(3ギガ) | 3GB | 1,320円 | 440円 | ドコモ・au |
| povo2.0 | データ追加5GB トッピング。有効期間30日間(毎月自動のサブスク版も1,380円/月) | 5GB | 1,380円 | 276円 | au |
| 日本通信SIM | 合理的みんなのプラン 5分かけ放題 または 月70分無料通話つき | 20GB | 1,390円 | 70円 | ドコモ |
| IIJmio | ギガプラン 10ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 10GB | 1,400円 | 140円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 6GB 音声通話SIM1枚 | 6GB | 1,408円 | 235円 | ドコモ・au |
| J:COM MOBILE | Aプラン ST/SU 1GB データ盛適用で5GB | 1GB | 1,408円 | 1,408円 | au |
| NUROモバイル | バリュープラス VLプラン | 10GB | 1,485円 | 149円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| mineo | マイピタ 7GB デュアルタイプ | 7GB | 1,518円 | 217円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 7GB 音声通話SIM1枚 | 7GB | 1,518円 | 217円 | ドコモ・au |
| LIBMO | 超なっとくプラン 10GB | 10GB | 1,540円 | 154円 | ドコモ |
| QTモバイル | データ+通話 4GB | 4GB | 1,540円 | 385円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| IIJmio | ギガプラン 15ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 15GB | 1,600円 | 107円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 8GB 音声通話SIM1枚 | 8GB | 1,628円 | 204円 | ドコモ・au |
| エキサイトモバイル | Flatプラン 14GB 定額制 | 14GB | 1,650円 | 118円 | ドコモ・au |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 20GB 6分かけ放題つき | 20GB | 1,699円 | 85円 | ドコモ |
| イオンモバイル | 音声プラン 9GB 音声通話SIM1枚 | 9GB | 1,738円 | 193円 | ドコモ・au |
| QTモバイル | データ+通話 6GB | 6GB | 1,760円 | 293円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| NUROモバイル | バリュープラス VLLプラン | 15GB | 1,790円 | 119円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 10GB 音声通話SIM1枚 | 10GB | 1,848円 | 185円 | ドコモ・au |
| NUROモバイル | かけ放題ジャスト かけ放題プラン ドコモ・au回線のみ。1回120分まで | 1GB | 1,870円 | 1,870円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| BIGLOBEモバイル | プランM(6ギガ) | 6GB | 1,870円 | 312円 | ドコモ・au |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 15GB 10GB+1GB追加容量チケット5枚(当月限り) | 15GB | 1,870円 | 125円 | ドコモ |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 〜12GB 段階制 | 12GB | 1,890円 | 158円 | ドコモ・au |
| mineo | マイピタ 15GB デュアルタイプ | 15GB | 1,958円 | 131円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| イオンモバイル | 音声プラン 20GB 音声通話SIM1枚 | 20GB | 1,958円 | 98円 | ドコモ・au |
| J:COM MOBILE | Aプラン ST/SU 5GB データ盛適用で10GB | 5GB | 1,958円 | 392円 | au |
| LIBMO | 超なっとくプラン 20GB | 20GB | 1,980円 | 99円 | ドコモ |
| LIBMO | 超ゴーゴープラン かけ放題マックス 500MB+かけ放題 | 0.5GB | 1,980円 | 3,960円 | ドコモ |
| エキサイトモバイル | Flatプラン 30GB 定額制 | 30GB | 1,980円 | 66円 | ドコモ・au |
| QTモバイル | データ+通話 10GB | 10GB | 1,980円 | 198円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| HISモバイル | 自由自在3.0プラン 30GB 6分かけ放題つき | 30GB | 1,999円 | 67円 | ドコモ |
| IIJmio | ギガプラン 25ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 25GB | 2,000円 | 80円 | ドコモ・au |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 18GB 容量の1/3は当月限りのチケット | 18GB | 2,090円 | 116円 | ドコモ |
| LINEMO | LINEMOベストプラン 10GBまで 段階制。10GB超は最大300kbps、15GB超は最大128kbps | 10GB | 2,090円 | 209円 | ソフトバンク |
| mineo | マイピタ 30GB デュアルタイプ | 30GB | 2,178円 | 73円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| 日本通信SIM | 合理的50GBプラン 5分かけ放題 または 月70分無料通話つき | 50GB | 2,178円 | 44円 | ドコモ |
| 楽天モバイル | Rakuten最強プラン 20GBまで 段階制 | 20GB | 2,178円 | 109円 | 楽天 |
| mineo | マイそく プレミアム(最大5Mbps)速度・用途の上限あり 無制限(最大5Mbps)。平日12時台は最大200kbps | 無制限 | 2,200円 | — | ドコモ・au・ソフトバンク |
| QTモバイル | データ+通話 20GB | 20GB | 2,200円 | 110円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| IIJmio | ギガプラン 35ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 35GB | 2,400円 | 69円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 30GB 音声通話SIM1枚 | 30GB | 2,508円 | 84円 | ドコモ・au |
| J:COM MOBILE | Aプラン ST/SU 10GB データ盛適用で20GB | 10GB | 2,508円 | 251円 | au |
| NUROモバイル | NEOプラン 音声SIMのみ。対象SNSがカウントフリー | 35GB | 2,699円 | 77円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 〜17GB 段階制 | 17GB | 2,750円 | 162円 | ドコモ・au |
| povo2.0 | データ追加30GB トッピング。有効期間30日間(サブスク版も2,780円/月) | 30GB | 2,780円 | 93円 | au |
| QTモバイル | データ+通話 30GB | 30GB | 2,860円 | 95円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| mineo | マイピタ 50GB デュアルタイプ | 50GB | 2,948円 | 59円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| UQ mobile | トクトクプラン2(5GB以下の月) 基本使用料4,048円から、月のデータ利用が5GB以下なら1,100円引き(プランに組み込みの割引)。容量は30GBで共通 | 5GB | 2,948円 | 590円 | au |
| y.u mobile | シングル U-NEXT 音声通話SIM+U-NEXT月額プラン込み。毎月1,200円分のU-NEXTポイントつき | 10GB | 2,970円 | 297円 | ドコモ |
| LIBMO | 超なっとくプラン 40GB | 40GB | 2,970円 | 74円 | ドコモ |
| エキサイトモバイル | Flatプラン 40GB 定額制 | 40GB | 2,970円 | 74円 | ドコモ・au |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 30GB 容量の1/3は当月限りのチケット | 30GB | 2,970円 | 99円 | ドコモ |
| ahamo | ahamo 30GB(2026年11月利用分まで) 1回5分以内の国内通話無料込み。2026年11月30日で終了し、12月から段階制に改定 | 30GB | 2,970円 | 99円 | ドコモ |
| LINEMO | LINEMOベストプランV 30GB 1回5分以内の国内通話無料込み。30GB超は最大1Mbps、45GB超は最大128kbps | 30GB | 2,970円 | 99円 | ソフトバンク |
| エキサイトモバイル | Fitプラン 〜25GB 段階制 | 25GB | 2,990円 | 120円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 40GB 音声通話SIM1枚 | 40GB | 3,058円 | 76円 | ドコモ・au |
| J:COM MOBILE | Aプラン ST/SU 20GB データ盛適用で30GB | 20GB | 3,058円 | 153円 | au |
| Y!mobile | シンプル3 S 5GB 超過後は最大300kbps | 5GB | 3,278円 | 656円 | ソフトバンク |
| 楽天モバイル | Rakuten最強プラン 無制限 データ無制限(混雑時などは速度制御の場合あり) | 無制限 | 3,278円 | — | 楽天 |
| IIJmio | ギガプラン 45ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 45GB | 3,300円 | 73円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 50GB 音声通話SIM1枚 | 50GB | 3,608円 | 72円 | ドコモ・au |
| QTモバイル | データ+通話 50GB | 50GB | 3,630円 | 73円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| BIGLOBEモバイル | 12ギガプラン | 12GB | 3,740円 | 312円 | ドコモ・au |
| J:COM MOBILE | Aプラン ST/SU 50GB データ盛適用で60GB | 50GB | 3,828円 | 77円 | au |
| UQ mobile | コミコミプランバリュー 35GB 1回10分以内の国内通話かけ放題とPontaパスつき。超過後は最大1Mbps、月50GB超で最大128kbps。自宅セット割・家族セット割の対象外 | 35GB | 3,828円 | 109円 | au |
| IIJmio | ギガプラン 55ギガ 音声SIM(音声eSIMも同額) | 55GB | 3,900円 | 71円 | ドコモ・au |
| LIBMO | 超なっとくプラン 60GB | 60GB | 3,960円 | 66円 | ドコモ |
| NUROモバイル | NEOプランW 音声SIMのみ | 55GB | 3,980円 | 72円 | ドコモ・au・ソフトバンク |
| UQ mobile | トクトクプラン2 30GB 超過後は最大1Mbps、月40GB超で最大128kbps | 30GB | 4,048円 | 135円 | au |
| イオンモバイル | 音声プラン 60GB 音声通話SIM1枚 | 60GB | 4,158円 | 69円 | ドコモ・au |
| y.u mobile | シェア U-NEXT 音声SIM2枚まで追加料金なし(3枚目以降は1枚550円)。U-NEXT込み | 20GB | 4,170円 | 209円 | ドコモ |
| Y!mobile | シンプル3 M 30GB 超過後は最大1Mbps | 30GB | 4,378円 | 146円 | ソフトバンク |
| 楽天モバイル | Rakuten最強U-NEXT データ無制限+U-NEXT見放題(一部有料作品あり) | 無制限 | 4,378円 | — | 楽天 |
| エキサイトモバイル | Flatプラン 50GB 定額制 | 50GB | 4,400円 | 88円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 70GB 音声通話SIM1枚 | 70GB | 4,708円 | 67円 | ドコモ・au |
| ahamo | ahamo 30GB+大盛りオプション 110GB(2026年11月利用分まで) 大盛りオプションは2026年11月30日で提供終了 | 110GB | 4,950円 | 45円 | ドコモ |
| イオンモバイル | 音声プラン 80GB 音声通話SIM1枚 | 80GB | 5,258円 | 66円 | ドコモ・au |
| Y!mobile | シンプル3 L 35GB 1回10分以内の国内通話かけ放題込み。超過後は最大1Mbps | 35GB | 5,478円 | 157円 | ソフトバンク |
| BIGLOBEモバイル | 20ギガプラン | 20GB | 5,720円 | 286円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 90GB 音声通話SIM1枚 | 90GB | 5,808円 | 65円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 100GB 音声通話SIM1枚 | 100GB | 6,358円 | 64円 | ドコモ・au |
| povo2.0 | データ追加60GB(90日間) 月額ではない トッピング。有効期間90日間 | 60GB | 6,490円 | — | au |
| BIGLOBEモバイル | 30ギガプラン | 30GB | 8,195円 | 273円 | ドコモ・au |
| LinksMate | 音声通話+SMS+データ 150GB(プレミアム) 容量の1/3は当月限りのチケット | 150GB | 8,305円 | 55円 | ドコモ |
| イオンモバイル | 音声プラン 150GB 音声通話SIM1枚 | 150GB | 9,108円 | 61円 | ドコモ・au |
| イオンモバイル | 音声プラン 200GB 音声通話SIM1枚 | 200GB | 11,858円 | 59円 | ドコモ・au |
| povo2.0 | データ追加120GB(365日間) 月額ではない トッピング。有効期間365日間(1か月あたり約1,800円) | 120GB | 21,600円 | — | au |
| povo2.0 | データ追加360GB(365日間) 月額ではない トッピング。有効期間365日間(1か月あたり約2,200円) | 360GB | 26,400円 | — | au |
会社ごとのサービス
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- 通話定額5分+ 500円/ 通話定額10分+ 700円/ かけ放題+ 1,400円
- 速度制限時
- 最大300kbps
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
- 家族割引で音声SIM1回線あたり100円引き会員ページで家族割引の提供に同意し、案内メールを受け取る設定にする
- mio割(IIJmioひかりとのセット)で月660円引きIIJmioひかりを同時に利用
- オプションセット割引(U-NEXT等)ギガプランまたはIIJmioひかりと対象サービスをセットで利用。案内メールの受け取り設定が必要
出典: www.iijmio.jp、 www.iijmio.jp、 www.iijmio.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 10分かけ放題 550円/ 時間無制限かけ放題 1,210円
- 速度制限時
- 最大200kbps(マイピタ)
- 事務手数料
- 3,850円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- 家族割引で1回線55円引き家族割引の申し込み
- 複数回線割引で1回線55円引き複数回線割引の申し込み
- 親思い割引公式の親思い割引の条件を満たす
- おかえり割引で事務手数料無料過去にmineoを契約していたこと
出典: mineo.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- イオンでんわ5分かけ放題 550円/ イオンでんわ10分かけ放題 935円/ イオンでんわフルかけ放題 1,650円
- 速度制限時
- 最大200kbps
- 事務手数料
- 3,300円
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- イオンゴールドカード割で毎月5%オフ支払いカードにイオンゴールドカードを登録。端末代金・店頭の契約事務手数料は対象外
- 60歳以上はフルかけ放題が毎月440円引き契約者本人が満60歳以上
- シェアプランで家族とデータを分け合うシェア音声プランを契約
出典: aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp、 aeonmobile.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- 通話5分かけ放題(シンプル290) 390円/ 月70分無料通話(シンプル290) 390円/ 通話かけ放題(シンプル290・みんなのプラン) 1,600円/ 通話かけ放題(50GBプラン) 1,200円
- 速度制限時
- 非公表(テキストのやり取り程度)
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ×
- テザリング ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
出典: www.nihontsushin.com、 www.nihontsushin.com、 www.nihontsushin.com、 www.nihontsushin.com、 www.nihontsushin.com、 www.nihontsushin.com ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 9円/30秒
- かけ放題
- 6分かけ放題 500円/ 完全かけ放題 1,480円
- 速度制限時
- 最大200kbps
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
出典: his-mobile.com、 his-mobile.com ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- y.uでんわ 10分かけ放題 550円/ y.uでんわ 無制限かけ放題 1,400円
- 速度制限時
- 最大128kbps
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ×
- データ繰り越し ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
出典: www.yumobile.jp、 www.yumobile.jp、 www.yumobile.jp、 www.yumobile.jp、 www.yumobile.jp、 www.yumobile.jp、 docs.yumobile.jp、 help.yumobile.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 5分かけ放題 490円/ 10分かけ放題 880円/ かけ放題 1,430円
- 速度制限時
- 最大200kbps(NEOプランは最大1Mbps)
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
出典: mobile.nuro.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 5分かけ放題 550円/ 10分かけ放題 770円/ かけ放題マックス 1,430円
- 速度制限時
- —
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- LIBMO×光セット割で月220〜660円引き対象光回線(@T COMヒカリ等)と併用し、マイページで申込。光1契約につき最大5回線、三親等以内の家族も可
- LIBMO×CATVセット割割引額は公式ページで確認
出典: www.libmo.jp、 www.libmo.jp、 www.libmo.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- 3分かけ放題X 759円
- 速度制限時
- 最大200kbps
- 事務手数料
- 0円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
- BB.excite光とのセット割BB.excite光を利用
出典: bb.excite.co.jp、 bb.excite.co.jp、 bb.excite.co.jp、 bb.excite.co.jp、 bb.excite.co.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- 10分間かけ放題 880円/ 無制限かけ放題 1,600円
- 速度制限時
- 最大300kbps(ドコモ回線)/最大200kbps(au・ソフトバンク回線)
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- 九電まとめて割で月110円引き対象の九州電力電気料金プランを契約し、回線ごとに申込(九電のお客さま番号が必要)
- BBIQセット割で月220円引きBBIQと同一名義・同一ログインIDなら自動適用。同一住所の家族名義は申込が必要
出典: www.qtmobile.jp、 faq.qtmobile.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- かけ放題(5分/回) 550円/ かけ放題(60分/回) 1,650円
- 速度制限時
- 最大1Mbps(10GB以上のプラン)
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- データ盛で料金そのまま最大10GB増量対象のJ:COMサービスを契約(自動適用)。eSIM(AプランSU)は同一パーソナルIDの回線のみ
出典: www.jcom.co.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 3分かけ放題 660円/ 10分かけ放題 913円/ 通話パック60 660円/ 通話パック90 913円
- 速度制限時
- —
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- モバイル固定回線割で月220円引き同一BIGLOBE IDと家族会員が対象。上限220円
- モバイル複数回線割で1回線ごとに月220円引き同一BIGLOBE IDと家族会員が対象。自動適用
出典: join.biglobe.ne.jp、 join.biglobe.ne.jp、 join.biglobe.ne.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 11円/30秒
- かけ放題
- 音声通話かけ放題オプション(5分以内) 770円
- 速度制限時
- —
- 事務手数料
- 3,300円
- eSIM ○
- データ繰り越し ×
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ×
- シニア割条件はシニア割ページで確認
出典: tone.ne.jp、 tone.ne.jp、 tone.ne.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 10分かけ放題 935円
- 速度制限時
- —
- 事務手数料
- 0円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
出典: linksmate.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 通話パック60(月60分相当・最大2,640円分) 660円/ 通話放題ライト(1回10分以内かけ放題) 880円/ 通話放題(24時間かけ放題) 1,980円/ 通話放題(コミコミプランバリュー向け) 1,100円
- 速度制限時
- 最大1Mbps
- 事務手数料
- 3,850円
- eSIM ○
- 5G ○
- データ繰り越し ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ○
- 自宅セット割で1,100円引きトクトクプラン2など対象プラン。コミコミプランバリューは対象外。家族セット割とは重ならず、自宅セット割を優先
- 家族セット割で1回線あたり550円引きトクトクプラン2など対象プラン。UQ mobile回線は10回線まで。自宅セット割と重複不可
- au PAY カードお支払い割で220円引き月末時点の支払い方法がau PAY カード。法人契約は対象外
出典: www.uqwimax.jp、 www.uqwimax.jp、 www.uqwimax.jp、 www.uqwimax.jp、 www.uqwimax.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- だれとでも定額+(1回10分以内かけ放題) 880円/ スーパーだれとでも定額+(24時間かけ放題) 1,980円/ スーパーだれとでも定額+(L)(シンプル3 L向け) 1,100円
- 速度制限時
- S:最大300kbps / M・L:最大1Mbps
- 事務手数料
- 3,850円
- eSIM ○
- データ繰り越し ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ○
- キャリアメール ○
- PayPayカード割で330円引き(ゴールドは770円引き)シンプル3 S/M/L。家族カードも対象。ゴールドは年会費11,000円
- おうち割 光セット(A)で1,650円引き対象の固定回線の契約が必要。家族割引サービスなどと重複不可
- 家族割引サービスで2回線目以降1,100円引きおうち割 光セット(A)などと重複不可
- おうち割 でんきセット(E)で1,100円引きシンプル3 Sは対象外。期間は24か月。ほかのセット割と重複不可
出典: www.ymobile.jp、 www.ymobile.jp、 www.ymobile.jp、 www.ymobile.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒(1回5分以内は無料)
- かけ放題
- かけ放題オプション 1,100円
- 速度制限時
- 最大1Mbps
- 事務手数料
- 0円
- eSIM ○
- 5G ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ×
- キャリアメール ×
2026年12月から料金が段階制に変わります(40GBまで3,135円・60GBまで4,125円・120GBまで5,115円)。大盛りオプションは11月30日で終了。
- dカード払いでデータ量が毎月増える(ボーナスパケット)ahamoの支払い方法をdカードに設定
出典: ahamo.com、 www.docomo.ne.jp、 ahamo.com ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 5分以内通話かけ放題 550円/ 通話かけ放題 1,650円
- 速度制限時
- 最大128kbps
- 事務手数料
- 0円
- eSIM ○
- 5G ○
- テザリング ○
- 店舗サポート ×
出典: povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp ・2026年11月16日 確認
-
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
