ソフトクリエイトホールディングスの株主優待
証券コード 3371・東証プライム ・サービス業 ・データ更新 2026年11月15日
- 優待の種類
- オリジナルQUOカード
- 権利確定月
- 3月・ 9月 (月末)
- 必要株数
- 100株から
- 株価
- 2,055円(2026年11月17日取得)
- 必要な金額
- 約205,500円(100株を買う場合の目安。手数料は含みません)
- 分類
- 金券 長期保有特典
オリジナルQUOカード3月・9月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当(年間 1,000円相当) | 約205,500円 |
| 200株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 約411,000円 |
| 600株以上 | 1,500円相当(年間 3,000円相当) | 約1,233,000円 |
| 1,800株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) | 約3,699,000円 |
| 3,000株以上 | 2,500円相当(年間 5,000円相当) | 約6,165,000円 |
| 4,200株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 約8,631,000円 |
| 6,000株以上 | 3,500円相当(年間 7,000円相当) | 約12,330,000円 |
オリジナルQUOカード(長期保有向け)3月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 600株以上 | 500円相当 | 約1,233,000円 |
| 1,800株以上 | 1,000円相当 | 約3,699,000円 |
| 3,000株以上 | 1,500円相当 | 約6,165,000円 |
| 6,000株以上 | 2,000円相当 | 約12,330,000円 |
掲載内容はデータ更新日時点のものです。株価は取得日時点の値で、実際の購入金額は売買時の株価と手数料で変わります。優待は予告なく変更・廃止されることがあります。権利を得るには権利付き最終日までに株を保有している必要があります。 このページは投資の勧誘を目的としたものではありません。