レイズネクストの株主優待
証券コード 6379・東証プライム ・建設 ・データ更新 2026年11月15日
- 優待の種類
- プレミアム優待倶楽部ポイント
- 権利確定月
- 3月・ 9月 (月末)
- 必要株数
- 100株から
- 株価
- 962円(2026年11月17日取得)
- 必要な金額
- 約96,200円(100株を買う場合の目安。手数料は含みません)
- 分類
- カタログギフト ポイントサービス 長期保有特典 プレミアム優待倶楽部
プレミアム優待倶楽部ポイント3月・9月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500ポイント(年間 1,000ポイント) | 約96,200円 |
| 200株以上 | 700ポイント(年間 1,400ポイント) | 約192,400円 |
| 300株以上 | 1,000ポイント(年間 2,000ポイント) | 約288,600円 |
| 400株以上 | 2,000ポイント(年間 4,000ポイント) | 約384,800円 |
| 500株以上 | 3,000ポイント(年間 6,000ポイント) | 約481,000円 |
| 600株以上 | 4,000ポイント(年間 8,000ポイント) | 約577,200円 |
| 700株以上 | 8,500ポイント(年間 17,000ポイント) | 約673,400円 |
| 1,000株以上 | 11,000ポイント(年間 22,000ポイント) | 約962,000円 |
| 1,500株以上 | 22,000ポイント(年間 44,000ポイント) | 約1,443,000円 |
| 2,000株以上 | 25,000ポイント(年間 50,000ポイント) | 約1,924,000円 |
| 3,000株以上 | 45,000ポイント(年間 90,000ポイント) | 約2,886,000円 |
| 10,000株以上 | 60,000ポイント(年間 120,000ポイント) | 約9,620,000円 |
掲載内容はデータ更新日時点のものです。株価は取得日時点の値で、実際の購入金額は売買時の株価と手数料で変わります。優待は予告なく変更・廃止されることがあります。権利を得るには権利付き最終日までに株を保有している必要があります。 このページは投資の勧誘を目的としたものではありません。