ヒマラヤの株主優待
証券コード 7514・東証スタンダード ・小売業 ・データ更新 2026年11月15日
- 優待の種類
- ポイントサービス、割引券
- 権利確定月
- 2月・ 8月 (月末)
- 必要株数
- 100株から
- 株価
- 858円(2026年11月17日取得)
- 必要な金額
- 約85,800円(100株を買う場合の目安。手数料は含みません)
- 分類
- ポイントサービス 教養・娯楽 スポーツ
ポイントサービス※通常優待2月・8月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | 約85,800円 |
| 500株以上 | 3,000ポイント | 約429,000円 |
| 2,000株以上 | 6,000ポイント | 約1,716,000円 |
| 5,000株以上 | 15,000ポイント | 約4,290,000円 |
| 10,000株以上 | 30,000ポイント | 約8,580,000円 |
優待値引券(プレミアムメンバーズ未登録の株主のみ)※通常優待2月・8月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | 約85,800円 |
| 500株以上 | 3枚 | 約429,000円 |
| 2,000株以上 | 6枚 | 約1,716,000円 |
| 5,000株以上 | 15枚 | 約4,290,000円 |
| 10,000株以上 | 30枚 | 約8,580,000円 |
創業50周年記念(ポイントサービス)※2027年2月末限定2月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント | 約85,800円 |
| 500株以上 | 4,000ポイント | 約429,000円 |
| 2,000株以上 | 6,000ポイント | 約1,716,000円 |
| 5,000株以上 | 11,000ポイント | 約4,290,000円 |
創業50周年記念※優待値引券(プレミアムメンバーズ未登録の株主のみ)2月
| 保有株数 | 優待の内容 | 必要な金額の目安 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 1枚 | 約257,400円 |
| 500株以上 | 3枚 | 約429,000円 |
| 2,000株以上 | 5枚 | 約1,716,000円 |
| 5,000株以上 | 10枚 | 約4,290,000円 |
掲載内容はデータ更新日時点のものです。株価は取得日時点の値で、実際の購入金額は売買時の株価と手数料で変わります。優待は予告なく変更・廃止されることがあります。権利を得るには権利付き最終日までに株を保有している必要があります。 このページは投資の勧誘を目的としたものではありません。