povo2.0は月0円から。使うデータ量に合わせてプランを選んでね!
povo2.0の料金プラン
月額(税込)。au回線。 期間限定のキャンペーン割引は入れていません。ほかの格安SIMと比べる
| プラン | データ | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 基本料(トッピングなし)0GB時は最大128kbps。180日間有料トッピングの購入等がないと利用停止・契約解除の場合あり | 0GB | 0円 |
| データ追加3GBトッピング。有効期間30日間 | 3GB | 990円 |
| データ追加5GBトッピング。有効期間30日間(毎月自動のサブスク版も1,380円/月) | 5GB | 1,380円 |
| データ追加30GBトッピング。有効期間30日間(サブスク版も2,780円/月) | 30GB | 2,780円 |
| データ追加60GB(90日間)トッピング。有効期間90日間 | 60GB | 6,490円 |
| データ追加120GB(365日間)トッピング。有効期間365日間(1か月あたり約1,800円) | 120GB | 21,600円 |
| データ追加360GB(365日間)トッピング。有効期間365日間(1か月あたり約2,200円) | 360GB | 26,400円 |
| データ使い放題(24時間)トッピング。24時間無制限(混雑時等は速度制限あり) | 無制限 | 330円 |
- 通話料
- 22円/30秒
- かけ放題
- 5分以内通話かけ放題 550円 / 通話かけ放題 1,650円
- 速度制限時
- 最大128kbps
- 事務手数料
- 0円
出典: povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp、 povo.jp ・2026年11月16日 確認
株主優待
運営会社のKDDIは株主優待を実施しています(必要な金額の目安 約591,600円)。 povo2.0で使えるかどうかは当サイトでは未確認のため、 KDDIの株主優待と公式ページでご確認ください。
povo2.0のお得、タレコミ募集中!
「こんな割引があるよ」「もう終わってたよ」など、ひとことでも大歓迎です。